اقليم خريبگة
إقليم خريبكة | |
---|---|
بالنگليزية: Khouribga Province بالشلحة: ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ | |
العاصمة | خريبكة |
الرمز المغربي MM | mm334 |
عدد السكان | 542.125 نسمة |
الإحصاء | 2014 |
المساحة | 4.250 كلم² |
لجهة | جهة بني ملال خنيفرة : mm734 |
QR، كود اقليم خريبكة | |
شعار الإقليم المغربي | |
الرمز الدولي | |
أيزو 3166-2 | أيزو 3166-2:MA |
رمز HASC | MA.CO.KH |
توزيع السكاني اقليم خريبكة
الرمز لجغرافي | عدد لؤسر | عدد السكان | لبرانيين | لمغاربة | الدائرة / لجماعة |
---|---|---|---|---|---|
05.311. | 116,126 | 542,125 | 417 | 541,708 | إقليم: خريبكة |
05.311.01.01. | 11,091 | 46,893 | 40 | 46,853 | ابي الجعد (البلدية) |
05.311.01.03. | 3,572 | 16,030 | 2 | 16,028 | بوجنيبة (البلدية) |
05.311.01.05. | 2,364 | 10,618 | 0 | 10,618 | حطان (البلدية) |
05.311.01.07. | 43,487 | 196,196 | 294 | 195,902 | خريبكة (البلدية) |
05.311.01.09. | 21,724 | 95,267 | 59 | 95,208 | وادي زم (البلدية) |
05.311.03. | 7,392 | 39,216 | 0 | 39,216 | دائرة : ابي الجعد |
05.311.03.01. | 935 | 4,609 | 0 | 4,609 | عين قيشر |
05.311.03.03. | 895 | 5,113 | 0 | 5,113 | بني بتاو |
05.311.03.05. | 1,285 | 6,597 | 0 | 6,597 | بني زرنتل |
05.311.03.07. | 974 | 5,204 | 0 | 5,204 | بوخريص |
05.311.03.09. | 1,260 | 6,864 | 0 | 6,864 | شكران |
05.311.03.11. | 577 | 2,709 | 0 | 2,709 | أولاد كواوش |
05.311.03.13. | 737 | 4,484 | 0 | 4,484 | الرواشد |
05.311.03.15. | 729 | 3,636 | 0 | 3,636 | تشرافت |
05.311.05. | 14,566 | 72,628 | 20 | 72,608 | دائرة : خريبكة |
05.311.05.01. | 1,275 | 6,131 | 0 | 6,131 | بئر مزوي |
05.311.05.03. | 1,828 | 9,992 | 1 | 9,991 | بني يخلف |
05.311.05.05. | 3,475 | 16,041 | 5 | 16,036 | بولنوار |
05.311.05.05.3. | 2,802 | 12,756 | 5 | 12,751 | مركز: بولنوار |
05.311.05.07. | 1,772 | 8,510 | 2 | 8,508 | لكفاف |
05.311.05.09. | 599 | 3,154 | 0 | 3,154 | الفقراء |
05.311.05.11. | 1,144 | 5,411 | 2 | 5,409 | مفاسيس |
05.311.05.13. | 2,719 | 13,574 | 10 | 13,564 | أولاد عبدون |
05.311.05.15. | 1,754 | 9,815 | 0 | 9,815 | أولاد عزوز |
05.311.07. | 11,930 | 65,277 | 2 | 65,275 | دائرة : واد زم |
05.311.07.01. | 834 | 4,260 | 0 | 4,260 | أيت عمار |
05.311.07.03. | 1,067 | 6,241 | 0 | 6,241 | بني سمير |
05.311.07.05. | 1,386 | 7,435 | 0 | 7,435 | لبراكسة |
05.311.07.07. | 1,624 | 9,194 | 0 | 9,194 | قصبة الطرش |
05.311.07.09. | 1,297 | 7,227 | 0 | 7,227 | لكناديز |
05.311.07.11. | 1,150 | 6,227 | 0 | 6,227 | لمعادنة |
05.311.07.13. | 1,024 | 5,845 | 0 | 5,845 | اولاد عيسى |
05.311.07.15. | 1,643 | 8,648 | 1 | 8,647 | أولاد بوغادي |
05.311.07.17. | 1,415 | 7,575 | 0 | 7,575 | أولاد فنان |
05.311.07.19. | 490 | 2,625 | 1 | 2,624 | أولاد فتاتة |
الجماعات الحضرية لي تابعة لاقليم خريبكة:
واد زم | بوجنيبة | حطان |
الجماعات الحضرية لي تابعة لاقليم خريبكة:
عين قيشر | ايت عمار | بير مزوي | بني بتاو |
بني سمير | بني يخلف | بني زرنتل | بوخريص |
بولنوار | لبراكسة | شكران | الفقراء |
قصبة الطرش | لكفاف | لكناديز | لمعادنة |
مفاسيس | اولاد عبدون | اولاد عيسى | اولاد عزوز |
اولاد بوغادي | اولاد فنان | اولاد فتاتة | اولاد كواش |
الراوشد | تشرافت |