name | الاسم | الكود | |
Morocco | المغرب | mm10 |
اعدادات setting
تصنيف | دولة – بلد | Country | Category |
عدد السكان | 36.635.156 تقدير 2019 | 36.635.156 Estimate 2019 | Population |
المساحة | 710.850 كلم مربع 274.460 مايل مربع | 274.460 Sq mile 710.850 Sq Km | Surface |
اللغة | العربية “رسمية” امازيغية “رسمية” دارجة فرنسية | Arabic ” Official “ Amazigh ” Official “ Darija French | language |
العاصمة | الرباط مم كود: mm565 | Rabat mm code: mm565 | Capital |
نظام الحكم | ملكية دستورية | Constitutional Monarchy | Regime |
رئيس الدولة | ملك | King | head of state |
اسم رئيس الدولة | محمد السادس اسم الولادة : محمد بن الحسن العلوي. مم كود: mm11 | Mohamed the 6th. name of born: Mohamed ben elhassan ُEl Aloui code mm: mm11 | head of state name |
اضافات
خريطة المغرب |
![]() |
خريطة المغرب حسب التقسيم الجهوي |
![]() |